ציוד גירוז נייד ואביזרים Samoa
עמדות ניידות :
| 424150-424170 | 428200 | 428243 |
![]() |
![]() |
![]() |
| מק”ט | סוג | משאבה | מכסה פח | פלטת לחץ | צינור גמיש | עגלה | גלגלת |
| 424150 | יחידת גירוז ניידת לפח עד 18 ק”ג | 404100 | 418013 | – | 2מ’ 1/4″ | 430000 | – |
| 424170.800 | יחידת גירוז קבועה לפח עד 18 ק”ג | 404100 | 418013 | 417001 | 2 מ’ 1/4″ | – | – |
| 428243 | יחידת גירוז ניידת לחבית גריז 185 ק”ג | 409200 | 418006 | 417004 | 4 מ’ 1/4″ | 432000 | – |
| 428200 | יחידת גירוז ניידת לחבית גריז 185 ק”ג עם גלגלת | 409200 | 418006 | 417004 | – | 432000 | 506222 |
| מק”ט | סוג חבית | קוטר |
|
418013 |
12.5-18 ק”ג | 265-310 מ”מ |
| 418016 | 50 ק”ג | 350-395 מ”מ |
| 418004 | 50 ק”ג | 360-405 מ”מ |
| 418006 | 185 ק”ג | 565-610 מ”מ |
פלטת לחץ
| מק”ט | סוג חבית | קוטר |
|
417001 |
12.5-18 ק”ג | 260-298 מ”מ |
| 417002 | 50 ק”ג | 330-370 מ”מ |
| 417003 | 50 ק”ג | 360-405 מ”מ |
| 417004 | 185 ק”ג | 550-590 מ”מ |






